苏州(zhōu)锐科信息(xī)科技(jì)有限公司
公(gōng)司(sī)地址:苏州高新区宝带(dài)西路(lù)1099号
邮编:215009
邮箱:956825872@qq.com
座机:0512-68133693
传真:0512-68133693
移动手机:13862628680
15950034902
产品展(zhǎn)示
![]() |
RACK 1-3kVA 技术规格
| 型号 | C1KR(2021) | C1KRS(2021) | C2KR(2021) | C2KRS(2021) | C3KR(2021) | C3KRS(2021) | |
| 额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
| 输(shū)入 | 电压 | (110-300)VAC | |||||
| 频率 | 40-70Hz | ||||||
| 输入功(gōng)因 | ≥0.98 | ||||||
| 电池 | 外接电池标称电(diàn)压 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
| 电池形式 | 阀控式铅酸(suān)蓄(xù)电池 | ||||||
| 电池数量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
| 输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | |||||
| 频(pín)率 | 与输(shū)入同步(bù)(市电模式(shì)) | ||||||
| 50±0.05Hz (电池模式) | |||||||
| 输出功因 | 40°C环境温度下0.8,30°C环境温度下0.9 | ||||||
| 过载能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上(shàng)200ms(输出功因0.8) | ||||||
| 插座形式*数量 | 国标插座*2 | ||||||
| 转换时间 | 停电/复电 | 0ms | |||||
| 后(hòu)备(bèi)时间 (80%载,0.8功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
| 指示灯 | LED+LCD | LCD电压、频(pín)率等信息显示、UPS运行状况指示灯等(děng) | |||||
| 警报声音 | 电池放电 | 当输(shū)入电压断电时每四秒一(yī)叫,当电池将用尽时每一秒一叫 | |||||
| UPS异常 | 长鸣 | ||||||
| 自动重启 | 电池耗尽shutdown后,市电恢复正常时,可以自动重启 | ||||||
| 通讯界面 | USB | 监控(kòng)功能 | |||||
| 可扩展通讯卡(选购件) | NMC卡,CMC卡,AS400卡,SPCC卡 | ||||||
| 环境(jìng) | 温度 | 0°C-40°C | |||||
| 湿度 | <95% | ||||||
| 重量(净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9.0 |
| 电池模块 | - | 20.0 | - | 20.0 | - | 24.8 | |
| 外观尺寸 W*D*H(mm) | 主(zhǔ)机安(ān)装尺寸 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
| 电池模块 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | |
| 运输重量(毛重)Kg | 主机 | 13.5 | 9.7 | 20.9 | 11.4 | 25 | 11.5 |
| 电池模块 | - | 22.5 | - | 22.5 | - | 27.3 | |
| 运(yùn)输尺寸W*D*H (mm) | 主机运输 | 540*526*220 | 540*526*220 | 580*760*220 | 540*526*220 | 580*760*220 | 540*526*220 |
| 电池模块 | - | 540*526*220 | - | 540*526*220 | 540*526*220 | ||
Rack 6-10kVA 技术参数
| 产品型号 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
| 额(é)定输出容量 | 6000VA/5400W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | 10000VA/9000W |
| 输出特(tè)性 | (110-300)VAC | |||
| 输出波(bō)形 | 正弦(xián)波 | |||
| 额定电压 | 208/220/230/240VAC | |||
| 输出(chū)电压精度 | ±1% | |||
| 输出电压失(shī)真度 |
线(xiàn)性负载< 1%,非线性负载 < 4% |
|||
| 输(shū)出频率(电池模式) | (50/60±0.1 )Hz | |||
| 运行效率 | 95%;ECO 模(mó)式98% | |||
| 过载能力 | 125%10 分钟;150% 1分钟 | |||
| 输入特(tè)性 | ||||
| 输入电(diàn)压范(fàn)围 | 110VAC-276VAC | |||
| 输入频(pín)率范围 | 40~70HZ | |||
| 输入连接 | 单相三线(火线/ 零线/ 地线(xiàn)) | |||
| 输入谐波电流 | < 3% | |||
| 输入功率因数 | ≥ 0.99 | |||
| 电池(chí)配置与管理 | ||||
| 可配置12V电池数量(liàng) | 默认16节,长机16-20节(jiē)可设(shè)定 | |||
| 电池后备时间(75%负载(zǎi)率) | 6.5分钟 | - | 5分钟 | - |
| 充电能力 | 默认1.4A,1-4A可设定(dìng) | 默认4A, 1-12A可设定 | 默认(rèn)2A,1-4A可设定 | 默认4A, 1-12A可设定 |
| 接口和通讯管理 | ||||
| 操作及显(xiǎn)示面(miàn)板 | LCD+LED | |||
| 标配通讯(xùn)接口(kǒu) | RS232/USB | |||
| 通讯插槽 | 1 个,标配 | |||
| 可扩展通讯卡 | NMC卡,CMC卡,AS400卡,SPCC卡 | |||
| 紧急(jí)关机(EPO)接(jiē)口 | 标配 | |||
| 可编程干节点接口 | 1 个输(shū)入+1 个输出(chū),标配 | |||
| 通讯软件 | Winpower | |||
| 物理参数 | ||||
| 主(zhǔ)机尺寸(mm) | 438*571*86.3 | |||
| 主机安装高(gāo)度 | 2U | |||
| 主机重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
| 电池模块尺寸(mm) | 438*594*130 | |||
| 电池模块安装高(gāo)度 | 3U | - | 3U | - |
| 电池模块重量(liàng)(Kg) | 46 | - | 52 | - |
| 主机运输尺寸(mm) | 586*766*238 | |||
| 主机运输重量(Kg) | 16.3 | 18 | 16.4 | 18.3 |
| 电池模块运输尺寸(mm) | 578*796*353 | |||
| 电池模块运输重量(Kg) | 52 | - | 58 | - |
| 环境参数 | ||||
| 运行环境温度 | 0°C ~ 50 °C | |||
| 运行环境湿度 | 0 ~ 95% (无冷凝) | |||
| 储存温度 | -25℃ ~ 55℃ | |||
| 运行(háng)噪音(典型负载,1 米处) | ≤ 45dB | ≤ 45dB | ≤ 50dB | ≤ 50dB |
| 防护等级 | IP20 | |||
| 标准和认证 | ||||
| 产品标准 | IEC61000/IEC62040/GB4943/GB7260 | |||
| 产品认证 | TLC/ 节能认证/CE | |||